• Contáctenos
  • | Juan B. Alberdi 4392, 1° B | Caseros, Bs As, Argentina | Tel. (54-11) 6606-8329
  • info@control-technics.com

Lista de precios de productos SIEMENS


Estimado Cliente:

Lista de discontinuados 2016

La vigencia de los precios está sujeta a cambios constantes, por lo tanto recomendamos no utilizar esta guía como referencia final para adquirir un producto.

Para consultar los precios actualizados, niveles de descuento, condiciones comerciales y plazos de entrega, contáctenos a través de nuestros medios habituales.

Agradecidos por utilizar nuestro sitio, los saludamos atentamente.

CONTROL-TEC.
Distribuidor Autorizado SIEMENS.
División Industria

Búsqueda por palabra

Buscar por

Nro Almacen Descripcion Código U$S:
3NE4121 In: 100 A, 1000 VCA, p/Base NH T1, curva aR  100021046  $74
3NE4124 In: 160 A, 1000 VCA, p/Base NH T1, curva aR  100021911  $89
3NE4122 In: 125 A, 1000 VCA, p/Base NH T1, curva aR  100021910  $74
3NE3231 In: 350 A, 1000 VCA, p/Base NH T2, curva aR  100021899  $188
3NE3337-8 In: 710 A, 900 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021905  $254
3NE3224 In: 160 A, 1000 VCA, p/Base NH T1, curva aR  100021895  $145
3NE3232-0B In: 400 A, 1000 VCA, p/Base NH T2, curva aR  100021900  $202
3NE3233 In: 450 A, 1000 VCA, p/Base NH T2, curva aR  100021901  $212
3NE4333-0B In: 450 A, 800 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021914  $275
3NE4334-0B In: 500 A, 800 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021915  $275
3NE3335 In: 560 A, 1000 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021903  $219
3NE4337 In: 710 A, 800 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021917  $304
3NE3338-8 In: 800 A, 800 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021906  $259
3NE8024-1 In: 160 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva aR  100021926  $69
3NE1022-0 In: 125 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021876  $71
3NE3336 In: 630 A, 1000 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021904  $229
3NE1820-0 In: 80 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021894  $64
3NE1334-0 In: 500 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gS  100021884  $216
3NE1333-0 In: 450 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gS  100021883  $216
3NE1332-0 In: 400 A, 690 VCA, p/Base NH T2, curva gS  100021882  $216
3NE1331-0 In: 350 A, 690 VCA, p/Base NH T2, curva gS  100021881  $216
3NE1230-0 In: 315 A, 690 VCA, p/Base NH T2, curva gS  100021880  $175
3NE1227-0 In: 250 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gS  100021879  $175
3NE1435-0 In: 560 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gS  100021885  $247
3NE1021-0 In: 100 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021875  $71
3NE1803-0 In: 35 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021888  $60
3NE1818-0 In: 63 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021893  $64
3NE1817-0 In: 50 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021892  $60
3NE1802-0 In: 40 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021887  $60
3NE1815-0 In: 25 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021891  $60
3NE1813-0 In: 16 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021889  $56
3NE1225-0 In: 200 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gS  100021878  $145
3NE8022-1 In: 125 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva aR  100021925  $60
3NE1224-0 In: 160 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gS  100021877  $145
3NE1334-2 In: 500 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gR  100022009  $259
3NE8020-1 In: 80 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva aR  100021047  $57
3NE8021-1 In: 100 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva aR  100021924  $58
3NE1814-0 In: 20 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021890  $56
3NE1436-0 In: 630 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gS  100021886  $247
3NE1435-2 In: 560 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gR  100021997  $303
3NE1333-2 In: 450 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gR  100005001  $259
3NE1331-2 In: 350 A, 690 VCA, p/Base NH T2, curva gR  100022008  $246
3NE1230-2 In: 315 A, 690 VCA, p/Base NH T2, curva gR  100021996  $202
3NE1227-2 In: 250 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gR  100004998  $202
3NE1224-2 In: 160 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gR  100022007  $164
3NE1022-2 In: 125 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100028078  $78
3NE1021-2 In: 100 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100027589  $78
3NE1020-2 In: 80 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100027588  $73
3NE8015-1 In: 25 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100021921  $47
3NE8003-1 In: 35 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100021920  $48
3NE1225-2 In: 200 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gR  100028079  $174
3NE8017-1 In: 50 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100021922  $48
3NE8018-1 In: 63 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100021923  $48
3NE8021-1 In: 100 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva aR  100021924  $58
3NE8020-1 In: 80 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva aR  100021047  $57
3NE1230-2 In: 315 A, 690 VCA, p/Base NH T2, curva gR  100021996  $202
3NE1435-2 In: 560 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gR  100021997  $303
3NE8022-1 In: 125 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva aR  100021925  $60
3NE1334-2 In: 500 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gR  100022009  $259
3NE1333-2 In: 450 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gR  100005001  $259
3NE1331-2 In: 350 A, 690 VCA, p/Base NH T2, curva gR  100022008  $246
3NE1227-2 In: 250 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gR  100004998  $202
3NE1225-2 In: 200 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gR  100028079  $174
3NE1224-2 In: 160 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gR  100022007  $164
3NE1022-2 In: 125 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100028078  $78
3NE1020-2 In: 80 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100027588  $73
3NE8018-1 In: 63 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100021923  $48
3NE8024-1 In: 160 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva aR  100021926  $69
3NE3336 In: 630 A, 1000 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021904  $229
3NE8003-1 In: 35 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100021920  $48
3NE1021-2 In: 100 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100027589  $78
3NE3231 In: 350 A, 1000 VCA, p/Base NH T2, curva aR  100021899  $188
3NE8015-1 In: 25 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100021921  $47
3NE1436-0 In: 630 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gS  100021886  $247
3NE3338-8 In: 800 A, 800 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021906  $259
3NE3337-8 In: 710 A, 900 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021905  $254
3NE4337 In: 710 A, 800 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021917  $304
3NE3335 In: 560 A, 1000 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021903  $219
3NE4333-0B In: 450 A, 800 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021914  $275
3NE4334-0B In: 500 A, 800 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021915  $275
<| Primero << Anterior Siguiente >> Último |>
 Registros 14641 a 14720 de 20554


Distribuidor Siemens de Automatizacion y Control Industrial