• Contáctenos
  • | Juan B. Alberdi 4392, 1° B | Caseros, Bs As, Argentina | Tel. (54-11) 6606-8329
  • info@control-technics.com

Lista de precios de productos SIEMENS


Estimado Cliente:

Lista de discontinuados 2016

La vigencia de los precios está sujeta a cambios constantes, por lo tanto recomendamos no utilizar esta guía como referencia final para adquirir un producto.

Para consultar los precios actualizados, niveles de descuento, condiciones comerciales y plazos de entrega, contáctenos a través de nuestros medios habituales.

Agradecidos por utilizar nuestro sitio, los saludamos atentamente.

CONTROL-TEC.
Distribuidor Autorizado SIEMENS.
División Industria

Búsqueda por palabra

Buscar por

Nro Almacen Descripcion Código U$S:
3NE3232-0B In: 400 A, 1000 VCA, p/Base NH T2, curva aR  100021900  $202
3NE4121 In: 100 A, 1000 VCA, p/Base NH T1, curva aR  100021046  $74
3NE3230-0B In: 315 A, 1000 VCA, p/Base NH T2, curva aR  100021898  $157
3NE4330-0B In: 315 A, 800 VCA, p/Base NH T2, curva aR  100021913  $259
3NE4327-0B In: 250 A, 800 VCA, p/Base NH T2, curva aR  100021912  $253
3NE3227 In: 250 A, 1000 VCA, p/Base NH T1, curva aR  100021897  $145
3NE3224 In: 160 A, 1000 VCA, p/Base NH T1, curva aR  100021895  $145
3NE4124 In: 160 A, 1000 VCA, p/Base NH T1, curva aR  100021911  $89
3NE4122 In: 125 A, 1000 VCA, p/Base NH T1, curva aR  100021910  $74
3NE3233 In: 450 A, 1000 VCA, p/Base NH T2, curva aR  100021901  $212
3NE1802-0 In: 40 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021887  $60
3NE8017-1 In: 50 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100021922  $48
3NE1813-0 In: 16 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021889  $56
3NE1814-0 In: 20 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021890  $56
3NE1803-0 In: 35 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021888  $60
3NE1817-0 In: 50 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021892  $60
3NE1818-0 In: 63 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021893  $64
3NE1820-0 In: 80 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021894  $64
3NE1021-0 In: 100 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021875  $71
3NE1022-0 In: 125 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021876  $71
3NE1334-0 In: 500 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gS  100021884  $216
3NE1225-0 In: 200 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gS  100021878  $145
3NE1227-0 In: 250 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gS  100021879  $175
3NE1230-0 In: 315 A, 690 VCA, p/Base NH T2, curva gS  100021880  $175
3NE1331-0 In: 350 A, 690 VCA, p/Base NH T2, curva gS  100021881  $216
3NE1332-0 In: 400 A, 690 VCA, p/Base NH T2, curva gS  100021882  $216
3NE1333-0 In: 450 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gS  100021883  $216
3NE1435-0 In: 560 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gS  100021885  $247
3NE1224-0 In: 160 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gS  100021877  $145
3NE1815-0 In: 25 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gS  100021891  $60
3NA3820 In: 50 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021043  $6
3NA3260 In: 400 A, 500 VCA, T2, curva gG  100021563  $23
3NA3360 In: 400 A, 500 VCA, T3, curva gG  100021041  $33
3NA3365 In: 500 A, 500 VCA, T3, curva gG  100021567  $33
3NA3830 In: 100 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021966  $6
3NA3807 In: 20 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021951  $6
3NA3822 In: 63 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021962  $6
3NA3814 In: 35 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021957  $6
3NA3810 In: 25 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021953  $6
3NA3254 In: 355 A, 500 VCA, T2, curva gG  100021562  $23
3NA3130 In: 100 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021544  $16
3NA3805 In: 16 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021949  $6
3NA3824 In: 80 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021964  $6
3NA3132 In: 125 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021546  $15
3NH3330-3YB Base portafusible NH, In: 400 A, T2  100001633  $39
3NA3803 In: 10 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021946  $6
3NA3836 In: 160 A, 500 VCA, T00, curva gG  100021969  $8
3NA3114 In: 35 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021539  $16
3NA3120 In: 50 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021040  $16
3NA3136 In: 160 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021548  $15
3NA3124 In: 80 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021543  $16
3NA3252 In: 315 A, 500 VCA, T2, curva gG  100021560  $23
3NA3140 In: 200 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021550  $17
3NA3142 In: 224 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021552  $17
3NA3144 In: 250 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021553  $17
3NA3240 In: 200 A, 500 VCA, T2, curva gG  100041012  $21
3NA3244 In: 250 A, 500 VCA, T2, curva gG  100021557  $21
3NA3250 In: 300 A, 500 VCA, T2, curva gG  100025662  $23
3NA3122 In: 63 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021542  $16
3NA3682 In: 1250 A, 500 VCA, T4a, curva gG  100021942  $337
3NX1013 Empuñadura para extraer fusibles NH T000/00/1/2/3  100022020  $36
3NX3108 Tapa cubre-contacto p/Base NH T3  100021866  $10
3NX3107 Tapa cubre-contacto p/Base NH T2  100021865  $8
3NX3106 Tapa cubre-contacto p/Base NH T1  100021864  $5
3NX3105 Tapa cubre-contacto p/Base NH T000/T00  100021863  $4
3NX2026 Placa separadora p/Base NH T3  100021862  $11
3NX2025 Placa separadora p/Base NH T2  100021861  $10
3NX2024 Placa separadora p/Base NH T1  100021860  $8
3NX2023 Placa separadora p/Base NH T000/T00  100021859  $4
3NH7520 Base portafusible NH rebatible, In: 1250 A, T4a  100021939  $687
3NH3430-3YB Base portafusible NH, In: 630 A, T3  100001634  $50
3NH3030-C Base portafusible NH, In: 160 A, T000/T00  100001631  $9
3NA3832 In: 125 A, 500 VCA, T00, curva gG  100021968  $8
3NA3680 In: 1000 A, 500 VCA, T4a, curva gG  100021941  $337
3NA3675 In: 800 A, 500 VCA, T4a, curva gG  100021570  $323
3NA3372 In: 630 A, 500 VCA, T3, curva gG  100021569  $33
3NA3801 In: 6 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021943  $6
3NH3230-3YB Base portafusible NH, In: 250 A, T1  100001632  $29
3NA3142 In: 224 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021552  $16,75
3NA3144 In: 250 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021553  $16,75
<| Primero << Anterior Siguiente >> Último |>
 Registros 14721 a 14800 de 20554


Distribuidor de productos electricos industriales y de automatizacion