• Contáctenos
  • | Juan B. Alberdi 4392, 1° B | Caseros, Bs As, Argentina | Tel. (54-11) 6606-8329
  • info@control-technics.com

Lista de precios de productos SIEMENS


Estimado Cliente:

Lista noviembre 2011 (solo de referencia)

La vigencia de los precios está sujeta a cambios constantes, por lo tanto recomendamos no utilizar esta guía como referencia final para adquirir un producto.

Para consultar los precios actualizados, niveles de descuento, condiciones comerciales y plazos de entrega, contáctenos a través de nuestros medios habituales.

Agradecidos por utilizar nuestro sitio, los saludamos atentamente.

CONTROL-TEC.
Distribuidor Autorizado SIEMENS.
División Industria

Búsqueda por palabra

Buscar por

Nro Almacen Descripcion Código U$S:
3NE1224-0 In: 160 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gS  100021877  $145
3NE1225-0 In: 200 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gS  100021878  $145
3NE1227-0 In: 250 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gS  100021879  $175
3NE1230-0 In: 315 A, 690 VCA, p/Base NH T2, curva gS  100021880  $175
3NE1331-0 In: 350 A, 690 VCA, p/Base NH T2, curva gS  100021881  $216
3NE1332-0 In: 400 A, 690 VCA, p/Base NH T2, curva gS  100021882  $216
3NE1333-0 In: 450 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gS  100021883  $216
3NE1334-0 In: 500 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gS  100021884  $216
3NE1435-0 In: 560 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gS  100021885  $247
3NE1436-0 In: 630 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gS  100021886  $247
3NE8015-1 In: 25 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100021921  $47
3NE8003-1 In: 35 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100021920  $48
3NE8017-1 In: 50 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100021922  $48
3NE8018-1 In: 63 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100021923  $48
3NE1020-2 In: 80 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100027588  $73
3NE1021-2 In: 100 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100027589  $78
3NE1022-2 In: 125 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva gR  100028078  $78
3NE1224-2 In: 160 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gR  100022007  $164
3NE1225-2 In: 200 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gR  100028079  $174
3NE1227-2 In: 250 A, 690 VCA, p/Base NH T1, curva gR  100004998  $202
3NE1230-2 In: 315 A, 690 VCA, p/Base NH T2, curva gR  100021996  $202
3NE1331-2 In: 350 A, 690 VCA, p/Base NH T2, curva gR  100022008  $246
3NE1333-2 In: 450 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gR  100005001  $259
3NE1334-2 In: 500 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gR  100022009  $259
3NE1435-2 In: 560 A, 690 VCA, p/Base NH T3, curva gR  100021997  $303
3NE8020-1 In: 80 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva aR  100021047  $57
3NE8021-1 In: 100 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva aR  100021924  $58
3NE8022-1 In: 125 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva aR  100021925  $60
3NE8024-1 In: 160 A, 690 VCA, p/Base NH T000/00, curva aR  100021926  $69
3NE4121 In: 100 A, 1000 VCA, p/Base NH T1, curva aR  100021046  $74
3NE4122 In: 125 A, 1000 VCA, p/Base NH T1, curva aR  100021910  $74
3NE4124 In: 160 A, 1000 VCA, p/Base NH T1, curva aR  100021911  $89
3NE3224 In: 160 A, 1000 VCA, p/Base NH T1, curva aR  100021895  $145
3NE3227 In: 250 A, 1000 VCA, p/Base NH T1, curva aR  100021897  $145
3NE4327-0B In: 250 A, 800 VCA, p/Base NH T2, curva aR  100021912  $253
3NE4330-0B In: 315 A, 800 VCA, p/Base NH T2, curva aR  100021913  $259
3NE3230-0B In: 315 A, 1000 VCA, p/Base NH T2, curva aR  100021898  $157
3NE3231 In: 350 A, 1000 VCA, p/Base NH T2, curva aR  100021899  $188
3NE3232-0B In: 400 A, 1000 VCA, p/Base NH T2, curva aR  100021900  $202
3NE3233 In: 450 A, 1000 VCA, p/Base NH T2, curva aR  100021901  $212
3NE4333-0B In: 450 A, 800 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021914  $275
3NE4334-0B In: 500 A, 800 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021915  $275
3NE3335 In: 560 A, 1000 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021903  $219
3NE3336 In: 630 A, 1000 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021904  $229
3NE4337 In: 710 A, 800 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021917  $304
3NE3337-8 In: 710 A, 900 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021905  $254
3NE3338-8 In: 800 A, 800 VCA, p/Base NH T3, curva aR  100021906  $259
3NA3801 In: 6 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021943  $6,25
3NA3803 In: 10 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021946  $6,25
3NA3805 In: 16 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021949  $6,25
3NA3807 In: 20 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021951  $6,25
3NA3810 In: 25 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021953  $6,25
3NA3814 In: 35 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021957  $6,25
3NA3820 In: 50 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021043  $6,25
3NA3822 In: 63 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021962  $6,25
3NA3824 In: 80 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021964  $6,25
3NA3830 In: 100 A, 500 VCA, T000, curva gG  100021966  $6,25
3NA3832 In: 125 A, 500 VCA, T00, curva gG  100021968  $7,5
3NA3836 In: 160 A, 500 VCA, T00, curva gG  100021969  $7,5
3NA3114 In: 35 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021539  $15,75
3NA3120 In: 50 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021040  $15,75
3NA3122 In: 63 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021542  $15,75
3NA3124 In: 80 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021543  $15,75
3NA3130 In: 100 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021544  $15,75
3NA3132 In: 125 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021546  $15,25
3NA3136 In: 160 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021548  $15,25
3NA3140 In: 200 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021550  $16,75
3NA3142 In: 224 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021552  $16,75
3NA3144 In: 250 A, 500 VCA, T1, curva gG  100021553  $16,75
3NA3240 In: 200 A, 500 VCA, T2, curva gG  100041012  $20,75
3NA3244 In: 250 A, 500 VCA, T2, curva gG  100021557  $20,75
3NA3250 In: 300 A, 500 VCA, T2, curva gG  100025662  $23
3NA3252 In: 315 A, 500 VCA, T2, curva gG  100021560  $23
3NA3254 In: 355 A, 500 VCA, T2, curva gG  100021562  $23
3NA3260 In: 400 A, 500 VCA, T2, curva gG  100021563  $23
3NA3360 In: 400 A, 500 VCA, T3, curva gG  100021041  $32,75
3NA3365 In: 500 A, 500 VCA, T3, curva gG  100021567  $32,75
3NA3372 In: 630 A, 500 VCA, T3, curva gG  100021569  $32,75
3NA3675 In: 800 A, 500 VCA, T4a, curva gG  100021570  $322,75
3NA3680 In: 1000 A, 500 VCA, T4a, curva gG  100021941  $337

<| Primero << Anterior Siguiente >> Último |>
 Registros 4081 a 4160 de 6254